Header Banner

Denver Broncos Cap Space

2022 Denver Broncos Cap Space and Player Contracts

Our 2022 Broncos cap space calculations.

Name Year Age Base Salary Bonuses Cap Charge
Justin Simmons 2022 29 $15,100,000 $18,850,000
Russell Wilson 2022 34 $2,000,000 $17,000,000
Graham Glasgow 2022 30 $3,100,000 $6,100,000
Courtland Sutton 2022 27 $1,500,000 $5,325,000
Patrick Surtain II 2022 22 $825,000 $4,764,273
Brandon McManus 2022 31 $3,000,000 $4,231,250
Jerry Jeudy 2022 23 $1,991,178 $4,143,534
D.J. Jones 2022 27 $1,035,000 $4,023,333
Josey Jewell 2022 28 $1,500,000 $3,750,000
Dalton Risner 2022 27 $2,690,000 $3,593,597
Mike Purcell 2022 31 $3,000,000 $3,286,764
Dre'Mont Jones 2022 25 $2,540,000 $2,806,600
Calvin Anderson 2022 26 $1,500,000 $2,500,000
Melvin Gordon 2022 29 $2,150,000 $2,485,294
Billy Turner 2022 31 $1,645,000 $2,440,000
K'Waun Williams 2022 31 $1,340,000 $2,135,000
Mike Boone 2022 27 $1,250,000 $2,050,000
Kareem Jackson 2022 34 $1,300,000 $2,000,000
K.J. Hamler 2022 23 $1,258,830 $1,946,491
Lloyd Cushenberry 2022 25 $1,033,272 $1,269,816
Andrew Beck 2022 26 $965,000 $1,225,000
DeShawn Williams 2022 30 $965,000 $1,165,000
Alex Singleton 2022 29 $965,000 $1,115,000
Quinn Meinerz 2022 24 $877,539 $1,087,693
Baron Browning 2022 23 $877,539 $1,087,693
Albert Okwuegbunam 2022 24 $895,000 $1,082,261
Nik Bonitto 2022 23 $705,000 $1,054,889
Eric Saubert 2022 28 $1,035,000 $1,047,500
Cameron Fleming 2022 30 $1,120,000 $1,047,500
Eric Tomlinson 2022 30 $1,035,000 $1,035,000
Darius Phillips 2022 30 $1,035,000 $1,035,000
Brett Rypien 2022 26 $965,000 $965,000
Justin Strnad 2022 26 $895,000 $954,444
Caden Sterns 2022 23 $825,000 $907,646
Damarri Mathis 2022 23 $705,000 $899,740
Eyioma Uwazurike 2022 24 $705,000 $896,468
P.J. Locke 2022 25 $895,000 $895,000
Tyrie Cleveland 2022 25 $895,000 $895,000
Jonathon Cooper 2022 24 $825,000 $850,168
Essang Bassey 2022 24 $895,000 $845,278
Aaron Patrick 2022 26 $825,000 $828,333
Corliss Waitman 2022 27 $825,000 $825,000
Jonas Griffith 2022 25 $825,000 $825,000
Delarrin Turner-Yell 2022 23 $705,000 $788,262
Montrell Washington 2022 23 $705,000 $783,547
Luke Wattenberg 2022 25 $705,000 $776,929
Matt Henningsen 2022 23 $705,000 $745,520
Jalen Virgil 2022 24 $705,000 $709,166
Latavius Murray 2022 32 $1,120,000 $696,111
Kendall Hinton 2022 25 $825,000 $595,833
$75,783,358 $122,365,933