Bobby Wagner Salary and Cap Number
Bobby Wagner’s contract will count for $2500000 against the Los Angeles Rams’ cap space in 2022.
Name | Year | Age | Base Salary | Gtd. Bonus (Pro.) | Other Bonuses | Gtd. Salary | Cap Charge | Dead Money Charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby Wagner | 2022 | 32 | $1,500,000 | $1,000,000 | $0 | $1,500,000 | $2,500,000 | $10,000,000 |
2023 | 33 | $7,500,000 | $1,000,000 | $3,500,000 | $3,500,000 | $12,000,000 | $7,500,000 | |
2024 | 34 | $8,500,000 | $1,000,000 | $2,500,000 | $0 | $12,000,000 | $3,000,000 | |
2025 | 35 | $8,000,000 | $1,000,000 | $2,500,000 | $0 | $11,500,000 | $2,000,000 | |
2026 | 36 | $8,500,000 | $1,000,000 | $2,500,000 | $0 | $12,000,000 | $1,000,000 | |
Total | $34,000,000 | $5,000,000 | $11,000,000 | $5,000,000 | $50,000,000 |
