Joseph Noteboom Salary and Cap Number
Joseph Noteboom’s contract will count for $3500000 against the Los Angeles Rams’ cap space in 2022.
Name | Year | Age | Base Salary | Gtd. Bonus (Pro.) | Other Bonuses | Gtd. Salary | Cap Charge | Dead Money Charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Noteboom | 2022 | 27 | $1,500,000 | $2,000,000 | $0 | $1,500,000 | $3,500,000 | $16,500,000 |
2023 | 28 | $8,500,000 | $2,000,000 | $5,000,000 | $5,000,000 | $15,500,000 | $13,000,000 | |
2024 | 29 | $10,000,000 | $2,000,000 | $5,000,000 | $0 | $17,000,000 | $6,000,000 | |
2025 | 30 | Void | $2,000,000 | Void | Void | $4,000,000 | $4,000,000 | |
2026 | 31 | Void | $2,000,000 | Void | Void | $0 | $2,000,000 | |
Total | $20,000,000 | $10,000,000 | $10,000,000 | $6,500,000 | $40,000,000 |
