Lecitus Smith Salary and Cap Number
Lecitus Smith’s contract will count for $738003 against the Arizona Cardinals’ cap space in 2022.
Name | Year | Age | Base Salary | Gtd. Bonus (Pro.) | Other Bonuses | Gtd. Salary | Cap Charge | Dead Money Charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lecitus Smith | 2022 | 24 | $705,000 | $33,003 | $0 | $0 | $738,003 | $132,012 |
2023 | 25 | $870,000 | $33,003 | $0 | $0 | $903,003 | $99,009 | |
2024 | 26 | $985,000 | $33,003 | $0 | $0 | $1,018,003 | $66,006 | |
2025 | 27 | $1,100,000 | $33,003 | $0 | $0 | $1,133,003 | $33,003 | |
Total | $3,660,000 | $132,012 | $0 | $0 | $3,792,012 |
