Header Banner

Matt Stafford Contract

Matt Stafford Salary and Cap Number

Matt Stafford’s contract will count for $13500000 against the Los Angeles Rams’ cap space in 2022.

NameYearAgeBase SalaryGtd. Bonus (Pro.)Other BonusesGtd. SalaryCap ChargeDead Money Charge
Matt Stafford202234$1,500,000 $12,000,000 $0 $1,500,000 $13,500,000 $89,000,000
202335$1,500,000 $18,500,000 $0 $1,500,000 $20,000,000 $75,500,000
202436$31,000,000 $18,500,000 $0 $0 $49,500,000 $55,500,000
202537$27,000,000 $18,500,000 $5,000,000 $0 $50,500,000 $37,000,000
202638$26,000,000 $18,500,000 $5,000,000 $0 $49,500,000 $18,500,000
Total$87,000,000 $86,000,000 $10,000,000 $3,000,000 $183,000,000
Matt Stafford Rams Contract