Nick Bosa Salary and Cap Number
Nick Bosa’s contract will count for $$10,805,594 against the San Francisco 49ers’ cap space in 2022.
Name | Year | Age | Base Salary | Gtd. Bonus (Pro.) | Other Bonuses | Gtd. Salary | Cap Charge | Dead Money Charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Bosa | 2019 | 22 | $495,000 | $5,605,339 | $495,000 | $6,100,339 | ||
2020 | 23 | $675,000 | $5,605,339 | $1,435,085.00 | $2,020,085 | $7,715,424 | ||
2021 | 24 | $780,000 | $5,605,339 | $2,870,170.00 | $3,545,170 | $9,255,509 | ||
2022 | 25 | $895,000 | $5,605,339 | $4,305,225.00 | $5,070,225 | $10,805,594 | $10,675,564 | |
Total | $2,845,000 | $22,421,356 | $8,610,480 | $11,130,480 | $33,876,866 |
