2022 Commanders Cap Space and Player Contracts
Our 2022 Commanders cap space calculations. The team is near the top in the league with over $30 million in available cap space.
Type | Cap |
---|---|
2022 Salary Cap | $214,000,000 |
Active Roster | $156,075,357 |
IR / PUP / NFI | $29,014,096 |
Dead Money | $7,917,200 |
Practice Squad | $3,952,500.00 |
Total Cap Liabilities | $196,959,153 |
Cap Space | $17,040,847 |
2022 Commanders Active Roster
Name | Year | Age | Base Salary | Gtd. Bonus (Pro.) | Other Bonuses | Gtd. Salary | Cap Charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carson Wentz | 2022 | 30 | $22,001,000 | $6,294,176 | $0 | $22,001,000 | $28,295,176 |
Curtis Samuel | 2022 | 26 | $8,500,000 | $2,400,000 | $400,000 | $8,500,000 | $12,625,000 |
Kendall Fuller | 2022 | 27 | $8,000,000 | $3,125,000 | $0 | $0 | $11,125,000 |
Jonathan Allen | 2022 | 27 | $2,000,000 | $6,000,000 | $1,000,000 | $2,000,000 | $9,500,000 |
Da'Ron Payne | 2022 | 25 | $8,529,000 | $0 | $0 | $8,529,000 | $8,529,000 |
Charles Leno Jr. | 2022 | 31 | $1,250,000 | $2,250,000 | $935,000 | $0 | $8,500,000 |
Terry McLaurin | 2022 | 27 | $1,054,118 | $5,850,805 | $425,000 | $1,479,118 | $7,329,923 |
Logan Thomas | 2022 | 31 | $3,990,000 | $1,750,000 | $425,000 | $0 | $6,190,000 |
Montez Sweat | 2022 | 26 | $2,082,444 | $1,621,593 | $0 | $1,500,000 | $3,704,037 |
Taylor Heinicke | 2022 | 29 | $1,500,000 | $500,000 | $1,625,000 | $0 | $3,625,000 |
Jamin Davis | 2022 | 24 | $1,287,008 | $1,848,032 | $0 | $1,287,008 | $3,135,040 |
Tress Way | 2022 | 32 | $2,335,000 | $600,000 | $150,000 | $0 | $3,076,176 |
Trai Turner | 2022 | 29 | $1,120,000 | $1,455,000 | $425,000 | $0 | $3,000,000 |
Bobby McCain | 2022 | 29 | $1,200,000 | $700,000 | $880,000 | $1,200,000 | $2,780,000 |
Andrew Norwell | 2022 | 31 | $1,200,000 | $700,000 | $880,000 | $1,200,000 | $2,780,000 |
Jahan Dotson | 2022 | 22 | $705,000 | $2,031,065 | $0 | $705,000 | $2,736,065 |
Cornelius Lucas | 2022 | 31 | $1,120,000 | $900,000 | $730,000 | $1,120,000 | $2,670,000 |
Cole Holcomb | 2022 | 26 | $2,540,000 | $58,721 | $0 | $0 | $2,598,721 |
Cam Sims | 2022 | 26 | $1,000,000 | $1,250,000 | $340,000 | $750,000 | $2,563,529 |
Joey Slye | 2022 | 26 | $1,010,000 | $500,000 | $590,000 | $1,000,000 | $2,000,000 |
J.D. McKissic | 2022 | 29 | $1,145,000 | $500,000 | $355,000 | $1,145,000 | $1,910,000 |
Samuel Cosmi | 2022 | 23 | $961,162 | $544,649 | $0 | $961,162 | $1,505,811 |
Antonio Gibson | 2022 | 24 | $1,058,422 | $286,843 | $0 | $0 | $1,345,265 |
Benjamin St-Juste | 2022 | 25 | $891,853 | $267,410 | $0 | $0 | $1,159,263 |
Dyami Brown | 2022 | 23 | $884,727 | $238,909 | $0 | $0 | $1,123,636 |
Saahdiq Charles | 2022 | 23 | $895,000 | $199,842 | $0 | $0 | $1,094,842 |
Efe Obada | 2022 | 30 | $1,035,000 | $152,500 | $0 | $200,000 | $1,047,500 |
John Bates | 2022 | 25 | $825,000 | $180,604 | $0 | $0 | $1,005,604 |
Jeremy Reaves | 2022 | 26 | $965,000 | $0 | $0 | $0 | $965,000 |
Kamren Curl | 2022 | 23 | $895,000 | $28,332 | $0 | $0 | $923,332 |
James Smith-Williams | 2022 | 25 | $895,000 | $24,425 | $0 | $0 | $919,425 |
Jonathan Williams | 2022 | 28 | $1,035,000 | $20,000 | $0 | $0 | $915,000 |
Darrick Forrest | 2022 | 23 | $825,000 | $77,769 | $0 | $0 | $902,769 |
Percy Butler | 2022 | 22 | $705,000 | $0 | $0 | $0 | $902,255 |
David Mayo | 2022 | 29 | $1,120,000 | $0 | $0 | $0 | $895,000 |
Casey Toohill | 2022 | 26 | $895,000 | $0 | $0 | $0 | $895,000 |
Jon Bostic | 2022 | 31 | $1,120,000 | $0 | $0 | $0 | $895,000 |
Camaron Cheeseman | 2022 | 24 | $825,000 | $32,676 | $0 | $0 | $857,676 |
Shaka Toney | 2022 | 24 | $825,000 | $23,238 | $0 | $0 | $848,238 |
Dax Milne | 2022 | 23 | $825,000 | $19,316 | $0 | $0 | $844,316 |
Richard Wildgoose | 2022 | 22 | $825,000 | $0 | $0 | $0 | $825,000 |
Daniel Wise | 2022 | 26 | $825,000 | $0 | $0 | $0 | $825,000 |
Milo Eifler | 2022 | 26 | $825,000 | $0 | $0 | $0 | $825,000 |
Nick Martin | 2022 | 29 | $1,035,000 | $0 | $0 | $0 | $795,556 |
Sam Howell | 2022 | 22 | $705,000 | $90,400 | $0 | $0 | $795,400 |
Cole Turner | 2022 | 22 | $705,000 | $84,720 | $0 | $0 | $789,720 |
Chris Paul | 2022 | 24 | $705,000 | $26,112 | $0 | $0 | $731,112 |
Christian Holmes | 2022 | 25 | $705,000 | $23,470 | $0 | $0 | $728,470 |
Armani Rogers | 2022 | 23 | $705,000 | $5,833 | $0 | $50,000 | $710,833 |
Tariq Castro-Fields | 2022 | 23 | $705,000 | $0 | $0 | $0 | $705,000 |
John Ridgeway | 2022 | 23 | $705,000 | $0 | $0 | $0 | $626,667 |
Total | $99,494,734 | $42,661,440 | $9,160,000 | $53,627,288 | $156,075,357 |
Commanders Dead Money
Name | Dead Money |
---|---|
Chase Roullier | |
Wes Schweitzer | |
Phidarian Mathis | |
Curtis Hodges | |
Drew White | |
Eli Wolf | |
Nolan Laufenberg | |
Chase Young | |
Tyler Larsen | |
Brian Robinson |