2022 Giants Cap Space and Player Contracts
Our 2022 Giants cap space calculations.
Type | Cap |
---|---|
2022 Salary Cap | $207,740,000 |
Active Roster | $133,542,513 |
IR / PUP / NFI | $14,494,969.00 |
Dead Money | $42,898,052 |
Practice Squad | $3,701,500.00 |
Total Cap Liabilities | $194,637,034 |
Cap Space | $13,102,966 |
2022 Giants Active Roster
Name | Year | Age | Base Salary | Gtd. Bonus (Pror.) | Gtd. Salary | Cap Charge |
---|---|---|---|---|---|---|
Leonard Williams | 2022 | 28 | $1,120,000 | $14,260,000 | $19,000,000 | $15,380,000 |
Kenny Golladay | 2022 | 29 | $13,000,000 | $3,400,000 | $10,000,000 | $21,150,000 |
Adoree' Jackson | 2022 | 27 | $1,035,000 | $8,488,333 | $9,500,000 | $9,288,039 |
Andrew Thomas | 2022 | 23 | $895,000 | $5,271,016 | $3,550,508 | $8,821,524 |
Daniel Jones | 2022 | 25 | $965,000 | $4,171,192 | $3,994,644 | $8,365,836 |
Saquon Barkley | 2022 | 25 | $7,217,000 | $0 | $7,217,000 | $7,217,000 |
Graham Gano | 2022 | 35 | $1,120,000 | $1,797,962 | $3,000,000 | $2,917,962 |
Dexter Lawrence | 2022 | 25 | $2,301,552 | $1,913,734 | $2,301,552 | $4,215,286 |
Julian Love | 2022 | 24 | $2,540,000 | $192,715 | $0 | $2,732,715 |
Darius Slayton | 2022 | 25 | $965,000 | $0 | $0 | $965,000 |
Xavier McKinney | 2022 | 23 | $1,372,822 | $915,645 | $525,516 | $2,288,467 |
Azeez Ojulari | 2022 | 22 | $967,951 | $571,802 | $967,951 | $1,539,753 |
Oshane Ximines | 2022 | 26 | $965,000 | $209,195 | $0 | $1,204,195 |
Aaron Robinson | 2022 | 25 | $893,786 | $275,144 | $0 | $1,168,930 |
Darnay Holmes | 2022 | 24 | $895,000 | $197,972 | $0 | $1,092,972 |
Jamie Gillan | 2022 | 25 | $965,000 | $100,000 | $0 | $1,065,000 |
Cam Brown | 2022 | 24 | $895,000 | $49,591 | $0 | $944,591 |
Carter Coughlin | 2022 | 25 | $895,000 | $27,536 | $0 | $922,536 |
Tae Crowder | 2022 | 25 | $895,000 | $18,873 | $0 | $913,873 |
Ben Bredeson | 2022 | 24 | $895,000 | $0 | $0 | $895,000 |
Chris Myarick | 2022 | 27 | $895,000 | $0 | $0 | $895,000 |
Gary Brightwell | 2022 | 24 | $825,000 | $44,718 | $0 | $869,718 |
Devery Hamilton | 2022 | 24 | $705,000 | $6,500 | $0 | $711,500 |
Kayvon Thibodeaux | 2022 | 22 | $705,000 | $4,993,007 | $705,000 | $5,698,007 |
Evan Neal | 2022 | 22 | $705,000 | $3,758,865 | $705,000 | $4,463,865 |
Mark Glowinski | 2022 | 30 | $1,250,000 | $2,100,000 | $1,250,000 | $3,332,353 |
John Feliciano | 2022 | 30 | $1,150,000 | $2,100,000 | $1,150,000 | $2,897,059 |
Tyrod Taylor | 2022 | 33 | $1,250,000 | $1,450,000 | $1,250,000 | $2,700,000 |
Tomon Fox | 2022 | 24 | $705,000 | $3,333 | $10,000 | $708,333 |
D.J. Davidson | 2022 | 25 | $705,000 | $88,530 | $0 | $793,530 |
Micah McFadden | 2022 | 22 | $705,000 | $88,926 | $0 | $793,926 |
Jack Anderson | 2022 | 24 | $825,000 | $0 | $0 | $825,000 |
Nick McCloud | 2022 | 24 | $825,000 | $0 | $0 | $825,000 |
Fabian Moreau | 2022 | 28 | $1,035,000 | $0 | $0 | $862,500 |
Tyre Phillips | 2022 | 25 | $895,000 | $0 | $0 | $895,000 |
Tanner Hudson | 2022 | 28 | $1,035,000 | $0 | $0 | $895,000 |
Nicholas Williams | 2022 | 32 | $1,120,000 | $0 | $0 | $895,000 |
Austin Calitro | 2022 | 28 | $1,035,000 | $0 | $0 | $895,000 |
Dane Belton | 2022 | 22 | $705,000 | $196,123 | $0 | $901,123 |
Daniel Bellinger | 2022 | 22 | $705,000 | $198,278 | $0 | $903,278 |
Cordale Flott | 2022 | 21 | $705,000 | $248,062 | $0 | $953,062 |
Joshua Ezeudu | 2022 | 23 | $705,000 | $292,368 | $0 | $997,368 |
Jihad Ward | 2022 | 28 | $1,035,000 | $152,500 | $200,000 | $1,047,500 |
Casey Kreiter | 2022 | 32 | $1,035,000 | $152,500 | $200,000 | $1,047,500 |
Justin Ellis | 2022 | 32 | $1,120,000 | $152,500 | $200,000 | $1,047,500 |
Matt Breida | 2022 | 27 | $1,035,000 | $152,500 | $150,000 | $1,047,500 |
Richie James | 2022 | 27 | $965,000 | $100,000 | $0 | $1,065,000 |
Wan'Dale Robinson | 2022 | 21 | $705,000 | $783,212 | $705,000 | $1,488,212 |
Total | $65,883,111 | $58,922,632 | $66,582,171 | $133,542,513 |
Giants Dead Money
Name | Dead Money |
---|---|
Sterling Shepard | |
Shane Lemieux | |
Collin Johnson | |
Elerson Smith | |
Marcus McKethan | |
Rodarius Williams | |
Darrian Beavers | |
Nick Gates | |
Matt Peart |