Tre’Davious White Contract and Cap Number
Tre’Davious White’s contract will count for $16,403,765 against the Buffalo Bills’ cap space in 2022.
Name | Year | Age | Base Salary | Gtd. Bonus (Pro.) | Other Bonuses | Gtd. Salary | Cap Charge | Dead Money Charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tre'Davious White | 2020 | 25 | $8,250,000 | $3,469,791 | $0.00 | $8,250,000 | $11,719,791 | |
2021 | 26 | $990,000 | $5,492,000 | $300,000.00 | $990,000 | $6,782,000 | ||
2022 | 27 | $9,950,000 | $5,492,000 | $1,050,000.00 | $4,975,000 | $16,403,765 | $24,843,000 | |
2023 | 28 | $8,600,000 | $5,492,000 | $1,550,000.00 | $0 | $15,642,000 | $14,376,000 | |
2024 | 29 | $8,350,000 | $5,492,000 | $2,050,000.00 | $0 | $15,892,000 | $8,884,000 | |
2025 | 30 | $10,485,093 | $3,392,000 | $2,050,000.00 | $0 | $16,287,093 | $3,392,000 | |
Total |